人気カラコンを含む71種類から選べちゃう!
普段使いのカラコンGETはここからが断然お得!
★★★★★
投稿日:2026年03月06日
購入商品:142Lina Brown
イメージしていた色では
なかったです
1
★★★★☆
投稿日:2026年03月05日
購入商品:142Ivy Olive143Marmalade Hazel
マーマレードヘーゼルはおすすめ!
色素薄くなるしデカめになる。
142のオリーブは目が緑になって周りから緑って言われた
0
★★★★★
投稿日:2026年03月05日
購入商品:145Dus Greige_m145Dus Beige_m
縁の主張が強過ぎずナチュラルメイクでも使いやすい!
0
★★★★★
投稿日:2026年03月05日
購入商品:142Pur Moca
ずっと愛用してます。
普段使いに最高!
0
★★★★★
投稿日:2026年03月05日
購入商品:150Feena Moca
自然な感じで目が大きくなるのでリピートしてます。
0
★★★★★
投稿日:2026年03月05日
購入商品:150Lacy Olive150Lacy Gray
リピしまくってます!
ナチュラルにデカ目になれて
本当に大好きなカラコン!
0
★★★★★
投稿日:2026年03月05日
購入商品:150Lacy Gray
とても気に入って愛用してます♪
0
★★★★★
投稿日:2026年03月05日
購入商品:142Pur Brown142Pur Moca
やすいのに可愛くて愛用してます!!
0
★★★★★
投稿日:2026年03月04日
購入商品:142Twint Gray142Lina Brown
あざとカラコンGETって感じで〇
0
★★★★★
投稿日:2026年03月03日
購入商品:145Liam Gray
リピ確、気に入ってます!!
0
もっと見る
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
|---|---|
| 販売名 | ティアモマンスリー ティアモ |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.0 / 14.2 / 14.3 / 14.5 / 15.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.5 / 8.8 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.00D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 韓国 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 22400BZX00457A17 22300BZX00181000 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
|---|---|
| 販売名 | BLBマンスリー |
| 原材料 | 2-HEMA,MAA 及び EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.5 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00050000 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
|---|---|
| 販売名 | ティアモマンスリーUV |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.5 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.00D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00050A06 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |