※ご選択の商品に間違いがないか今一度ご確認ください。
※こちらのSALEから購入でのポイント付与はございません
★★★★★
投稿日:2026年07月16日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)145Ros Beige
RosBeige めちゃナチュラルなのに程よくかわいくなれてリピートしています!
0
★★★★★
群馬県 50代 女性
投稿日:2026年07月03日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)Im HIME_m
激安祭最高です!まとめ買いに最高!!
0
★★★★★
投稿日:2026年07月02日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)142Twint Brown
安くて切れないか不安だったのですがそんなことも無く1箱使用しました!
0
★★★★★
投稿日:2026年06月18日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)145Chill Beige
安くてお得でありがたかったです!
試してみたいカラコンも買うことができました!
0
★★★★★
投稿日:2026年06月01日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)145Feliz Beige
1DAY UVは子供用に購入。約半日付けてても乾かずつけ心地がいいみたいです!!
0
★★★★★
投稿日:2026年05月28日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)145Dus Bluege_m
普段はカラコン、たまにクリアを使ってるのでちょうど欲しい1monthと1dayが選べてよかった!
0
★★★★★
投稿日:2026年05月24日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)142Pur Moca
低含水は乾かなくて快適です
ワンデーカラコンの自然なやつにもていがん作ってほしいです
0
★★★★★
投稿日:2026年04月26日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)145Coco Brown
爆安でクリアコンタクトもカラコンも買えて大満足です!!
0
★★★★★
投稿日:2026年04月18日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)145Classy Brown140Vjinn Brown
これを使ってから乾燥もなく、目の疲れも他のものと比べてなくなりました。
おまけの1枚セットもとっても嬉しかったです
0
★★★★★
投稿日:2026年03月13日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)145Dus Beige_m
クリアもカラコンも同時に安く買えて満足です·͜· ︎︎
0
もっと見る
爆安祭Dセット
1・2箱目
爆安祭
対象カラコン一覧
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
|---|---|
| 販売名 | ティアモマンスリー ティアモ |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.0 / 14.2 / 14.3 / 14.5 / 15.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.5 / 8.8 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.00D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 韓国 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 22400BZX00457A17 22300BZX00181000 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
|---|---|
| 販売名 | BLBマンスリー |
| 原材料 | 2-HEMA,MAA 及び EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.5 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00050000 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
|---|---|
| 販売名 | ティアモマンスリーUV ティアモマンスリーUVⅡ |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.5 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.00D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30300BZX00050A06 30700BZI00040A04 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | Chuchu Cherry / Candy Veil |
|---|---|
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
| 販売名 | ティアモマンスリーPV |
| 原材料 | 2-HEMA,MAA,EGDMA |
| 直径 | 14.5mm |
| BC | 8.7mm |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.50D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | Pegavision Japan株式会社 |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30500BZI00045A10 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | Im HIME / With HIME |
|---|---|
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
| 販売名 | PVマンスリー、ティアモマンスリーPV |
| 原材料 | 2-HEMA、MAA、EGDMA |
| レンズ直径 | 14.5mm |
| 着色直径 | 14.0mm |
| BC | 8.6mm |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.50D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | Pegavision Japan株式会社 |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30500BZI00045000、30500BZI00045A10 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | Happy Brown / Peace Gray / Bomber Pink |
|---|---|
| 一般的名称 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ (再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ) |
| 販売名 | ティアモマンスリー |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 15.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.8 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 1ヵ月 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.00D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 韓国 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 22400BZX00457A17 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | TeAmo CLEAR 1DAY UV (低含水) |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモ ワンデー38 |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止) |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | -0.50D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30600BZX00139A02 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | TeAmo CLEAR 1DAY UV (高含水) |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモワンデー55 BLBワンデー |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 55% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止) |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | -0.50D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30200BZX00334A12 30200BZX00334000 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |