※このページは福袋専用です。
1度のご注文につき福袋1点のご注文が可能です。
※ご選択の商品に間違いがないか今一度ご確認ください。
※福袋商品は1~4営業日内の発送予定となります。
※福袋商品購入でのポイント付与はございません。
※乱視用1DAYカラコンは、乱視軸が180°のみとなっております。
★★★★★
投稿日:2025年12月27日
購入商品:TeAmo Clear Toric CYL-1.25 AX180TeAmo Clear Toric CYL-0.75 AX180150Jellia Brown_1d Toric CYL-1.25 AX180150Jellia Brown_1d Toric CYL-0.75 AX180
乱視用のカラコン初めて購入してみました。届くのが楽しみです。
0
福袋Gセット
1・2箱目
福袋Gセット
3・4箱目
| 製品名 | TeAmo CLEAR 1DAY TORIC |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモ ワンデーPV |
| 原材料 | HEMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.5 |
| ベースカーブ(BC) | 8.7 |
| 含水率 | 58% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止) |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-6.00D(0.25D ステップ) -6.00D~-10.00D(0.50D ステップ) |
| 乱視度数(CYL/円柱度数) | -0.75D、-1.25D、-1.75D、-2.25D |
| 乱視軸(AX/AXIS/円柱軸/軸度) | 90°、160°、180° |
| 製造国 | 台湾 |
| 選任製造販売元 | Pegavision Japan 株式会社(東京都) |
| 外国特例承認取得者及び外国製造元 | Pegavision Corporation台湾 |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 22800BZI00037A37 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | Jellia Brown(乱視用)、Jellia Beige(乱視用) |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモワンデー55Ⅱ |
| 原材料 | 2-HEMA,MAA 及びEGDMA |
| 直径 | 15.0mm |
| BC | 8.6mm |
| 含水率 | 55% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| 着色方法 | サンドイッチ製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止) |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-5.00D(0.25Dステップ) -5.50D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 乱視度数(CYL/円柱度数) | -0.75D、-1.25D |
| 乱視軸(AX/AXIS/円柱軸/軸度) | 180° |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30600BZX00209A06 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |