※ご選択の商品に間違いがないか今一度ご確認ください。
※こちらのSALEから購入でのポイント付与はございません
★★★★★
40代 女性
投稿日:2025年12月17日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)TeAmo Clear SILICONE
初めて買ってみましたが、シリコーンのコンタクトがつけ心地が良く目も乾きにくく良かったです。
0
★★★★★
投稿日:2025年12月14日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(低含水)TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)TeAmo Clear SILICONE
セットで買って安くつきました
いいコンタクトでいつも利用しています
0
★★★★★
投稿日:2025年11月17日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)TeAmo Clear SILICONE
はじめての商品のお買い物でしたがいつも通りの満足度です
0
★★★★★
投稿日:2025年10月24日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)TeAmo Clear SILICONE
お試しにちょうどいいです。お気に入りを見つけられます。
0
★★★★★
40代 女性
投稿日:2025年08月20日
購入商品:TeAmo CLEAR 1DAY UV(高含水)TeAmo Clear SILICONE
毎回使い分けて使用しています。
高含水は、値段のわりにかなり使用感がいいけれど、やはり長時間つけると疲れてしまうので、長時間つけるときはシリコーンを使用しています。
眼鏡をかけたりコンタクトにしたりと日によって違うので、セットでお安くなるとありがたいです。
0
爆安祭Fセット
1・2箱目
爆安祭Fセット
3・4箱目
| 製品名 | TeAmo CLEAR 1DAY UV (低含水) |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモ ワンデー38 |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 38% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止) |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | -0.50D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30600BZX00139A02 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | TeAmo CLEAR 1DAY UV (高含水) |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモワンデー55 BLBワンデー |
| 原材料 | 2-HEMA,EGDMA |
| レンズ直径(DIA) | 14.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.6 |
| 含水率 | 55% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止) |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | -0.50D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.50Dステップ) |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | 株式会社El Dorado |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30200BZX00334A12 30200BZX00334000 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |
| 製品名 | TeAmo CLEAR 1DAY SILICONE |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモ シリコーンワンデー |
| 原材料 | ケイ素含有メタクリレート系化合物,2-HEMA,NVP |
| レンズ直径(DIA) | 14.0 |
| ベースカーブ(BC) | 8.7 |
| 含水率 | 47% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止)単回使用 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | -0.50D~-6.00D(0.25D ステップ)/-6.00D~-10.00D(0.50D ステップ) |
| 製造国 | マレーシア |
| 製造販売業者名 | フロムアイズ株式会社 |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 30200BZX00117A12 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |