目の乾きが気になる方?低含水38%
~こんな方におすすめ~
■うるおい重視
■UVカット必須
■乾きにくさ重視
■花粉・汚れを引き寄せたくない
1箱(30枚入り)
花粉症には一般的に花粉がつきにくいとされる
非イオン素材の低含水レンズがおすすめ!
※レンズの装用感・乾燥等に関しては個人差がございます
| 製品名 | TeAmo CLEAR 1DAY MULTIFOCAL |
|---|---|
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 販売名 | ティアモ ワンデーPV |
| 原材料 | 2-HEMA、MAA |
| レンズ直径(DIA) | 14.2 |
| ベースカーブ(BC) | 8.5 |
| 含水率 | 58% |
| 製造方法 | キャストモールド製法 |
| レンズタイプ | ソフトコンタクトレンズ |
| 装用期間 | 終日装用(再使用禁止)単回使用 |
| 保管期限 | 製造より5年 |
| 度数(PWR) | ±0.00D -0.50D~-6.00D(0.25D ステップ) -6.00D~-10.00D(0.50D ステップ) |
| 加入度数(ADD) | LOW +0.75D~+1.25D MID +1.50D~+1.75D HIGH +2.00D~+2.50D |
| 製造国 | 台湾 |
| 製造販売業者名 | Pegavision Japan株式会社 |
| 高度管理医療機器等販売許可証 | |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 22800BZI00037A37 |
| 注意喚起 | 必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めいただき、定期検査を受けてください。 |